アキハバラ電脳組 第3弾
2011年の夏休み
| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| ★ 直筆サインカード ★ |
| - | ことぶきつかさ | 0
|
| - | 島 涼香 | 欲
|
| ★ 花小金井雛子カード ★ |
| - | | 1
|
| ★ 劇場公開記念プロモカード ★ |
| ひばり&つばめ (劇場限定配布) | 0
|
| ★ DVD付属カード ★ |
| 電脳組+うずら | 0
|
| ★ ホロカード ★ |
| H01 | | 0
|
| H02 | | 0
|
| H03 | | 0
|
| H04 | | 1
|
| H05 | | 1
|
| H06 | | 1
|
| H07 | | 2
|
| H08 | | 0
|
| H09 | | 1
|
| ★ メタリックカード ★ |
| M01 | | 1
|
| M02 | | 1
|
| M03 | | 1
|
| M04 | | 1
|
| M05 | | 2
|
| M06 | | 1
|
| M07 | | 1
|
| M08 | | 1
|
| M09 | | 1
|
| M10 | | 1
|
| M11 | | 2
|
| M12 | | 2
|
| M13 | | 2
|
| M14 | | 1
|
| M15 | | 1
|
| M16 | | 1
|
| M17 | | 1
|
| M18 | | 1
|
| M19 | | 1
|
| M20 | | 1
|
| M21 | | 1
|
| M22 | | 1
|
| M23 | | 0
|
| M24 | | 1
|
| M25 | | 0
|
| M26 | | 0
|
| M27 | | 2
|
| M28 | | 2
|
| M29 | | 1
|
| M30 | | 1
|
| M31 | | 1
|
| M32 | | 1
|
| M33 | | 1
|
| ★ ノーマルカード ★ |
| 001 | | 3
|
| 002 | | 3
|
| 003 | | 4
|
| 004 | | 5
|
| 005 | | 4
|
| 006 | | 1
|
| 007 | | 0
|
| 008 | | 4
|
| 009 | | 1
|
| 010 | | 1
|
| 011 | | 3
|
| 012 | | .欲
|
| 013 | | 0
|
| 014 | | 4
|
| 015 | | 3
|
| 016 | | 4
|
| 017 | | 4
|
| 018 | | 3
|
| 019 | | 4
|
| 020 | | 3
|
| 021 | | 3
|
| 022 | | 1
|
| 023 | | 1
|
| 024 | | 1
|
| 025 | | 1
|
| 026 | | 0
|
| 027 | | 2
|
| 028 | | 4
|
| 029 | | 3
|
| 030 | | 2
|
| 031 | | 3
|
| 032 | | 3
|
| 033 | | 4
|
| 034 | | 4
|
| 035 | | 4
|
| 036 | | 3
|
| 037 | | 5
|
| 038 | | 3
|
| 039 | | 4
|
| 040 | | 4
|
| 041 | | 2
|
| 042 | | 3
|
| 043 | | 2
|
| 044 | | 0
|
| 045 | | 4
|
| 046 | | 3
|
| 047 | | 4
|
| 048 | | 4
|
| 049 | | 3
|
| 050 | | 4
|
| 051 | | 4
|
| 052 | | 5
|
| 053 | | 3
|
| 054 | | 4
|
| 055 | | 4
|
| 056 | | 1
|
| 057 | | 1
|
| 058 | | 2
|
| 059 | | 2
|
| 060 | | 1
|
| 061 | | 3
|
| 062 | | 4
|
| 063 | | 4
|
| 064 | | 4
|
| 065 | | 3
|
| 066 | | 3
|
| 067 | | 3
|
| 068 | | 4
|
| 069 | | 5
|
| 070 | | 4
|
| 071 | | 1
|
| 072 | | 1
|
| 073 | | 2
|
| 074 | | 1
|
| 075 | | 2
|
| 076 | | 0
|
| 077 | | 3
|
| 078 | | .欲
|
| 079 | | 3
|
| 080 | | 4
|
| 081 | | 5
|
| 082 | | 4
|
| 083 | | 3
|
| 084 | | 4
|
| 085 | | 4
|
| 086 | | 1
|
| 087 | | 1
|
| 088 | | 1
|
| 089 | | 2
|
| 090 | | 1
|
| 091 | | .欲
|
| 092 | | 4
|
| 093 | | 3
|
| 094 | | 0
|
| 095 | | 3
|
| 096 | | 3
|
| 097 | | 3
|
| 098 | | 4
|
| 099 | | 4
|
| 100 | | 4
|
| 101 | | 1
|
| 102 | | 2
|
| 103 | | 1
|
| 104 | | 1
|
| 105 | | 1
|
| 106 | | 3
|
| 107 | | 4
|
| 108 | | 3
|
| 109 | | 0
|
| 110 | | 1
|
| 111 | | 4
|
| 112 | | 3
|
| 113 | | 3
|
| 114 | | 3
|
| 115 | | 4
|
| 116 | | 4
|
| 117 | | 4
|
| 118 | | 4
|
| 119 | | 3
|
| 120 | | 5
|
| 121 | | 3
|
| 122 | | 1
|
| 123 | | 4
|
| 124 | | 3
|
| 125 | | 1
|
| 126 | | 3
|
| 127 | | 3
|
| 128 | | 4
|
| 129 | | 4
|
| 130 | | 3
|
| 131 | | 4
|
| 132 | | 4
|
| 133 | | 4
|
| 134 | | 2
|
| 135 | | 4
|
| 136 | | 2
|
| 137 | | 1
|
| 138 | | 0
|
| 139 | | 3
|
| 140 | | 1
|
| 141 | | 4
|
| 142 | | 3
|
| 143 | | 3
|
| 144 | | 3
|
| 145 | | 4
|
| 146 | | 4
|
| 147 | | 4
|
| 148 | | 3
|
| 149 | | 4
|
| 150 | | 4
|
| 151 | | 2
|
| 152 | | 3
|
| 153 | | .欲
|
| 154 | | 1
|
| 155 | | 1
|
| 156 | | 3
|
| 157 | | 1
|
| 158 | | 1
|
| 159 | | 4
|
| 160 | | 3
|
| 161 | | 4
|
| 162 | | 4
|
| 163 | | 4
|
| 164 | | 4
|
| 165 | | 3
|
| 166 | | 2
|
| 167 | | 1
|
| 168 | | 1
|
| 169 | | 0
|
| 170 | | 3
|
| 171 | | 4
|
| 172 | | 1
|
| 173 | | 3
|
| 174 | | 3
|
| 175 | | 1
|
| 176 | | 3
|
| 177 | | 3
|
| 178 | | 3
|
| 179 | | 4
|
| 180 | | 4
|
| ★ 応募券 ★ |
| はずれ・テレカ応募券 | 40
|
| あたり | 欲
|
アキハバラ電脳組
TCS2000限定販売トレカ
| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| Nomal | Parallel |
| 01 | Aphrodite/Hibari | 0 | 欲
|
| 02 | Hestia/Suzume | 0 | 欲
|
| 03 | Athena/Tsugumi | 0 | 欲
|
| 04 | Amphitrite/Kamome | 0 | 欲
|
| 05 | Fury/Tsubame | 0 | 欲
|
| 06 | Clain/Takashi | 0 | 欲
|
| 07 | Hatoko/Hibari | 0 | 欲
|
| 08 | Miyama/Uzura | 0 | 欲
|
| 09 | Jun/Tsubame | 0 | 欲
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。