|
|
|
|
三重県/津市・四日市市・鈴鹿市・亀山市・松阪市・伊勢市・度会郡・志摩郡・熊野市等、三重県中南勢地域 |
◎小出、○大杉、松村、向井、望月、山岡、織田、福山正、服部、種瀬、西井、中井、福山里、前田、久保、吉谷、昼河 |
|
三重県/いなべ市・三重郡・桑名市・伊賀市・名張市等/大阪府/愛知県/岐阜県、三重県北勢地域&愛知&岐阜&大阪府等すべての県外地域 |
◎岩田、○山本真、山口、桑山卓、桑山玲、友田、中村、野邑、松本、岡本、平野、住吉匡、住吉純、渡辺、山形、桑山知、宮下、扇 |
|
チロ執行部 |
◎小田、○辻井 |
![]() |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
小出/20 | 中井/0 | 小出/6 | 中井/0 | 小出/26 | 中井/0 | 小出/28 | 中井0/ |
|
大杉/18 | 福山里/36 | 大杉/4 | 福山里/32 | 大杉/0 | 福山里/0 | 大杉/0 | 福山里/0 | |||
松村/0 | 前田/0 | 松村/0 | 前田/0 | 松村/34 | 前田/0 | 松村/8 | 前田/0 | |||
向井/36 | 西井/2 | 向井/12 | 西井/0 | 向井/0 | 西井/14 | 向井/0 | 西井/48 | |||
望月/14 | 吉谷/6 | 望月/0 | 吉谷/26 | 望月/0 | 吉谷/14 | 望月/0 | 吉谷/64 | |||
山岡/0 | 種瀬/20 | 山岡/0 | 種瀬/20 | 山岡/40 | 種瀬/0 | 山岡/0 | 種瀬/0 | |||
服部/12 | 瀬戸山/4 | 服部/0 | 瀬戸山/2 | 服部/16 | 瀬戸山/26 | 服部/0 | 瀬戸山/36 | |||
織田/0 |
|
織田/6 |
|
織田/0 |
|
織田/60 |
|
|||
昼河/4 | 昼河/4 | 昼河/20 | 昼河/40 | |||||||
久保/28 | 久保/32 | 久保/2 | 久保/0 | |||||||
福山正/4 | 福山正/0 | 福山正/24 | 福山正/0 | |||||||
|
|
岩田/4 | 宮下/4 | 岩田/20 | 宮下/36 | 岩田/28 | 宮下/2 | 岩田/12 | 宮下/68 |
|
山本/22 | 住吉匡/34 | 山本/24 | 住吉匡/16 | 山本/6 | 住吉匡/0 | 山本/68 | 住吉匡/0 | |||
服部/12 | 住吉純/2 | 服部/0 | 住吉純/0 | 服部/16 | 住吉純/0 | 服部/0 | 住吉純/0 | |||
山口/2 | 山形/2 | 山口/2 | 山形/4 | 山口/12 | 山形/2 | 山口/0 | 山形/0 | |||
桑山卓/8 | 桑山知/2 | 桑山卓/10 | 桑山知/4 | 桑山卓/0 | 桑山知/8 | 桑山卓/4 | 桑山知/8 | |||
友田/4 | 桑山玲/0 | 友田/4 | 桑山玲/0 | 友田/0 | 桑山玲/0 | 友田/0 | 桑山玲/0 | |||
中村/8 | 渡辺/0 | 中村0/ | 渡辺/0 | 中村/0 | 渡辺/0 | 中村/0 | 渡辺/0 | |||
野邑/0 | 扇/24 | 野邑/16 | 扇/2 | 野邑/0 | 扇/0 | 野邑/0 | 扇/28 | |||
松本/10 |
|
松本/12 |
|
松本/24 |
|
松本/28 |
|
|||
岡本/0 | 岡本/0 | 岡本/0 | 岡本/52 | |||||||
平野/0 | 平野/0 | 平野/0 | 平野/0 | |||||||
|
|
小田/0 |
|
小田/2 |
|
小田/0 |
|
小田/168 |
|
|
辻井/4 | 辻井/30 | 辻井/14 | 辻井/252 |