| 月 | 日 | 曜日 | 内 容 | 備 考 |
| 6 | 18 | 土 | 練習 PM1:00〜 | . |
| 19 | 日 | 練習 PM1:00〜 | . | |
| 25 | 土 | 休み(テスト期間) | . | |
| 26 | 日 | 休み(テスト期間) | . | |
| 7 | 10 | .日 | 橋南カップ | .準優勝 |
| 16 | 土 | 練習試合 | ||
| 17 | 日 | 練習試合 | ||
| 8 | 6 | 土 | 練習試合 | 一身田・橋南中 |
| 7 | 日 | 練習試合 | 神戸中・一身田・橋南中 | |
| 18 | 木 | 岐阜遠征 | 自然の家にて合宿. | |
| 19 | 金 | |||
| 21 | 日 | 練習 PM1:00〜 | . | |
| 28 | 日 | 練習 PM1:00〜 | . | |
| 9 | 4 | 日 | Best three player's contest | 県16位以上のレベルの試合(8校) |
| 11 | 日 | 橋南カップ | 団体 優勝 | |
| 10 | 30 | 日 | 奈良遠征 | 平城東 |
| 平成18年 | ||||
| 1 | 9 | 月 | 奈良鴻池練習会 | 奈良市(7校) |
| 22 | 日 | ヨネックス杯 | 四日市ドーム 優勝((花井・関) | |
| 2 | 19 | 日 | 奈良鴻池練習会 | 奈良市(4校)良市(4校 |
| 3 | 27 | 月 | 練習試合 | オムニ4面 |
| 4 | 9 | 日 | 練習試合 | オムニ4面 |
Schedule